関西・大阪万博に参加している、全ての国内パビリオンを、一覧表で一挙紹介!所要時間から見どころまで完全ガイド!
関西・大阪万博の国内パビリオン、全部まとめてご紹介!見どころも所要時間も、これさえ読めばバッチリ!
この記事では、大阪・関西万博に出展している全ての、国内パビリオンを、一覧表で分かりやすくご紹介します。各パビリオンの特徴や見どころ、回るのにかかる所要時間まで、しっかりまとめました!
国内パビリオンは、20パビリオンあり、その中に、27テーマ館あります。その全部を完全網羅しました!
どこに行こうか迷っているなら、ぜひこの記事をチェックしてみてくださいね!
■この記事を書いた人:万博マニア・博覧会評論家

これまでに訪れた博覧会は、ドバイ、ミラノなど、国内・海外合わせて7つほど。今年の大阪万博では、事前予約を3回できる通期パスを購入済み、毎日会場へ通う予定でいる。しかし、事前予約抽選では、ほどんど当選しなかった運のない人間。
■監修・記事配信:おひとり様TV
★関連記事:シグネーチャーパビリオン(合計8館)一覧
国内パビリオンの一覧表!所要時間と見どころを紹介
1から4番までは、国が出展しているパビリオンです。
5番から20番までは、民間が出展しているパビリオン。
※シグネーチャーパビリオンは1つと計算しますが(8つのテーマ館があります)
なので、テーマ館も事前予約が個別に必要なので、その考え方で言うと、大阪・関西万博に参加している、国内パビリオンの正確な総合計は、、<20パビリオン・27テーマ館>です。
※◯◯パビリオン・〇〇館と、名前の付く建物は全部で20コあります。
1.政府パビリオン(4館)と民間パビリオン(16館)合計20パビリオンの一覧表
※詳しい展示内容や体験内容、アトラクションはこちらをご覧ください。
「大阪・関西万博パビリオン 人気ランキング!事前予約できるベスト10」
番号 | パビリオン名 | 所要時間 | 見どころ(特徴) |
---|---|---|---|
1 | 日本館 | 約40分 | 「循環」をテーマに、生ゴミからバイオガス発電まで持続可能性への取り組みを体感できる展示。ごみが水や素材へ変わり循環する様子をインスタレーション形式で紹介し、環境意識向上につながる学びと驚きを提供する。 |
2 | ウーマンズ パビリオン | 30分 | 女性活躍推進とジェンダー平等に焦点を当てた展示で、多様性(ダイバーシティ)と包摂性(インクルージョン)の重要性について考える機会が提供される。また女性リーダーたちによる歴史的功績も紹介されている。 |
3 | 大阪ヘルスケアパビリオンNest for Reborn | 60分 & 90分 2つ有 | 大阪発祥の最先端医療技術や予防医療から個別化医療まで幅広く学べる展示。ミライのヘルスケアを体験できるリボーン体験(60分)と、2050年の未来都市を舞台にしたイマーシブ型の人生ゲーム(30分)をセットで体験可能。又、館内では、カプコン主催の新体験型コンテンツ「MONSTER HUNTER BRIDGE(モンスターハンター ブリッジ)」(約30分)を体験可能です。360度の映像と音響、振動する床、専用のARデバイスを介して夢の世界を没入空間で楽しめる。 |
4 | 関西パビリオン | 約60分 | 関西地方9府県による共同出展で、その歴史・文化・観光資源など多彩な魅力を発信する展示内容となっている。伝統工芸品から現代アートまで幅広く紹介し、関西地域ならではの魅力的なストーリー体験が楽しめる。 |
5 | NTT「パラレル トラベル」 | 約30分 | 「Natural 生命とITの<あいだ>」をテーマに、拡張・生きている・一緒につくる・循環するパビリオンをコンセプトにした展示。最新の通信技術やAI、バーチャルリアリティを駆使し、リアルとバーチャルを融合させた未来社会の課題への気づきを促す体験型コンテンツを提供。人々がどのようにIT技術と共生し、持続可能な社会を築いていけるかを考える場となる。 |
6 | 電力館・可能性のタマゴたち | 約45分 | 「エネルギーの可能性で未来を切り開き、いのち輝く社会の実現へ」をテーマに、「可能性のタマゴ」をコンセプトとした展示。再生可能エネルギーやカーボンニュートラル技術など、エネルギー分野での最先端技術を紹介し、持続可能な社会実現への道筋を示す。来場者はエネルギーの重要性や未来への可能性について学べる体験型コンテンツを楽しむことができる。 |
7 | 住友館 | 住友館 65分 植林体験 25分 | 住友グループが保有する森林資源を活用し、リアルとデジタルを駆使した森での体験を提供。自然との共生や持続可能な社会について考えるきっかけを与える展示。400年以上続く住友グループの歴史や哲学と最新技術が融合した内容で、環境保全や資源循環型社会への取り組みを紹介。植林体験有り。 |
8 | パナソニックグループパビリオン「ノモの国」 | 約60分 | “解き放て。こころと からだと じぶんと せかい。”をテーマに、α世代(2010年代以降生まれ)の子どもたちに「ノモの国」体験を通じて未来社会での自身の役割や可能性に気づかせる展示。IoTやAIなど最新技術を活用したインタラクティブな展示で、子どもたちが自ら考え行動する力を育むことを目指す。 |
9 | 三菱未来館「JOURNEY TO LIFE」 | 約60分 | 「いのち輝く地球」をテーマに、いのちの始まりや未来、尊さ、共生について考えさせる展示。三菱グループが持つ多様な事業領域(エネルギー、宇宙開発、モビリティなど)を通じて、人類が直面する課題解決への取り組みが紹介される。来場者は未来への希望や新たな視点を得られる空間となっている。 |
10 | よしもと waraii myraii館 | 約30分 | 「Waraii Myraii」をテーマに、日本独自の笑い文化と世界中の子どもたちがつながる体験型展示。「笑い」を通じて国境や文化の壁を越え、人々が共感し合う場を提供する。伝統的な日本のお笑いや最新デジタル技術によるインタラクティブなコンテンツも展開され、多様な楽しさと感動が味わえる。 |
11 | パソナグループ「PASONA NATUREVERSE」 | 約30分 | 「PASONA Natureverse」をテーマに、人々が健康で活力ある社会でイキイキと活躍できる未来像を提示。AIやロボティクスなど先端技術による新しい働き方やライフスタイルについて考える機会が提供。多様性や包括性(ダイバーシティ&インクルージョン)に基づいた働き方改革も提案される。 |
12 | BLUE OCEAN DOME「海の蘇生」 | 約30分 | 「BLUE OCEAN」をテーマに、「海の蘇生」を掲げた新しい体験型展示。建築家坂茂氏と原研哉氏による独創的なデザインとアプローチで、海洋環境問題への意識向上を図る。海洋資源保護や持続可能な海との共生について考え、自分自身が行動できるヒントを得られる内容。 |
13 | バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」 | 約50分 | 「ガンダムパビリオン」をテーマに、未来社会への課題解決に向けた実証実験や共創体験が提供される。リアルとバーチャルが融合した新しいエンターテインメント体験として、ガンダムという象徴的キャラクターを通じて人類共通の課題解決へのメッセージも発信される。 |
14 | TECH WORLD館 | 30分 | 「初志・創新」をテーマに、台湾の技術や文化との連携によって新しい価値観や発見につながる展示内容。最新デジタル技術によって五感に響く体験型コンテンツが展開され、多様性豊かな未来社会への期待感を高める内容。玉山デジタルテェック株式会社。 |
15 | ガスパビリオン・おばけワンダーランド | 約40分 | 来場者参加型エンターテインメントとして、カーボンニュートラル実現に向けたガス業界の取り組みや最新技術(燃料電池など)を紹介する展示。おばけワンダーランドはXRゴーグル使用。 |
16 | 飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 | 約45分 | 「ただいま/TADAIMA」をキーワードに、大阪公立大学との共同研究テーマである「ウエルネス」や「人工光合成」技術など未来社会への提案が行われ、自分自身の健康や住環境について考える機会が提供される。 |
17 | ORA外食パビリオン『宴~UTAGE~』 | 2約40分 | 大阪の食文化を「天下の台所」として紹介し、5つのアクション(おもてなし、食体験、新境地、賑わい、外食産業の発展)を通じて、多様な食体験を提供。大阪ならではの食文化と外食産業について発信するパビリオン。 |
18 | シグネーチャーパビリオン | 8館 | シグネチャーパビリオンは、各界の著名な8名のプロデューサーが「いのち」をテーマに独自の視点で展開するパビリオンです。多彩な展示や体験を通じて、来場者に新たな発見や感動を提供します。 |
19 | 未来都市パビリオン | 約50分 | 未来の都市パビリオンは「幸せの都市へ」がテーマ。Society5.0、環境、交通、ものづくり、食と農の15のアトラクションを体験。企業・団体が未来技術を展示し、子供から大人まで楽しめるインタラクティブな体験。 |
20 | TEAM EXPOパビリオン | 約30分 | フューチャーライフヴィレッジ内に有り。多様な参加者が未来社会の実現に向けた「対話」と「共創」を行い、ステージ発表や展示を通じて、SDGsに貢献する革新的なアイデアや取り組みを発信。 |
※1番から18番のパビリオンは事前予約が必要です。
※19番・20番は、特定のイベントや体験には事前予約が求められることがあります。
※所要時間は、おおよそです。観覧の仕方や人によって違います。
※6と10のパビリオンは個別のHPはありません。
※14番の「TECH WORLD館」は、民間パビリオンの中にありますが、実際は、台湾パビリオン的な展示内容です。諸事情から海外パビリオンとして出展できないので、この形式を取っていると考えます。台湾国内の最新デジタル技術が展示されています。
2.シグネチャーパビリオン内にある 8つのテーマ館の一覧表
ここでは、シグネチャーパビリオンを、テーマ名、所要時間、見どころ(特徴)に分けて、一覧表で比較しながら、一挙紹介していきます。
※詳しい展示内容は、こちらの記事をご覧ください
番号 | テーマ館名 | 所要時間 | 見どころ(特徴) |
---|---|---|---|
1 | Better Co-Being館 | 約45分 | 宮田裕章氏の企画・プロデュース。 「いのちを響き合わせる」をテーマに、人類がデータを分かち合い共創する未来社会を象徴する森を舞台に、時代の転換点における建築の役割を再定義します。 |
2 | いのちの未来館 | 約60分 | 石黒浩氏の企画・プロデュース。 アンドロイドとの交流や最先端技術の体験、壮大な映像演出を通じて、「いのち」の神秘や未来を感じられる展示が楽しめます。 |
3 | いのちの遊び場 クラゲ館 | 約40分 | 中島さち子氏の企画・プロデュース。 創造性や生命の象徴とされるクラゲをモチーフに、五感や身体性など言語にならない体験や、音や光、映像を使った展示で、生命の多様性を感じさせられます。 |
4 | null² | 約30分 | 落合陽一氏の企画・プロデュース。 テーマは「いのちを磨く」。デジタル技術で自己と対話し、生命の新たな可能性を探ります。デジタルヒューマン、擬似臨死体験、バーチャル埋葬など、未体験の没入型体験ができます。 |
5 | いのち動的平衡館 | 館内 約15分 触覚体験 約15分 | 福岡伸一氏の企画・プロデュース。 「動的平衡」という生命観を体感し、自分も自然の一部だと知る場所です。光の粒子となって生命の歴史を旅する没入体験で、生きる意味と希望を再発見!生命の神秘に触れられる。 |
6 | いのちめぐる冒険 | シアター 約45分ANIMA! 約30分 | 河森正治氏の企画・プロデュース。 「いのちを育む」をテーマに、地球の生態系を冒険しながら学びます。没入型シアターで自然の神秘を体感し、インタラクティブな展示で生物多様性を発見できます。 |
7 | EARTH MART | 約50分 | 小山薫堂氏の企画・プロデュース。 「いのちをつむぐ」をテーマに、食と生命の関係を再発見!未来の食を体験できる空想のスーパーマーケットで、世界の食文化に触れ、食の課題を考えよう。美味しい未来へのヒントがきっと見つかります。 |
8 | Dialogue Theater -いのちのあかし | 約45分 | 河瀨直美氏の企画・プロデュース。 「いのちを守る」をテーマに、対話を通して互いを理解し、共に生きるためのヒントを探ります。心を揺さぶる映像体験、多様な文化に触れる展示、未来を語り合うワークショップで「いのち」と向き合える。 |
バーチャル万博(空飛ぶ夢洲) | 人による | もう一つの万博会場!オンライン上で夢洲が再現され、アバターで自由に探索できます。世界中の人と交流したり、バーチャルならではの展示やゲームを楽しんだり、空飛ぶ夢洲でしかできない体験が満載! |
2025大阪万博パビリオンをコスパ良く楽しむ方法!
2025年大阪万博、待ち遠しいですね!広大な会場にたくさんのパビリオンが立ち並ぶと、どこから回ればいいか迷ってしまいますよね。
そこで、ここでは、効果的に万博を満喫するためのコスパ良い周り方と、楽しみ方のポイントをご紹介します!
【事前準備編】
公式アプリをゲット!
・会場マップ、パビリオン情報、待ち時間確認など、攻略には必須アイテム!
・事前に気になるパビリオンやイベントを登録しておくとスムーズです。
テーマを決めよう!
・大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。
・興味のある分野のパビリオンを重点的に回ったり、 新しい技術や文化に触れてみたりと、自分なりのテーマを決めておくと楽しさ倍増!
チケットは早めに!
・日にち指定チケットや、お得な前売りチケット情報も要チェック!
・混雑が予想される日は、事前にチケットを確保しておきましょう。
体力温存も忘れずに!
・広い会場を歩くことになるので、歩きやすい靴を選びましょう。
・水分補給も忘れずに行い、暑さ対策も万全に!
【当日攻略編】
人気パビリオンは予約を!
・事前予約が必要なパビリオンも多いので、公式アプリで確認を!
・当日予約枠を狙うのもアリですが、早めの行動がおすすめです。
待ち時間は有効活用!
・アプリで待ち時間を確認し、待ち時間の短いパビリオンを優先的に!
・待ち時間に食事や休憩を済ませておくと、時間を有効活用できます。
・並んでいる間も、周りの人と交流したり、展示を楽しんだり!
エリアを絞って攻略!
・会場はいくつかのエリアに分かれています。
・まずは全体マップを見て、興味のあるエリアを絞って攻略しましょう!
・時間配分を考えながら、効率的に回りましょう。
夜のイベントも見逃すな!
・幻想的なライトアップや、特別なイベントが開催されることも!
・夜まで万博を楽しんで、忘れられない思い出を作りましょう!
【プラスα 楽しみ方】
多様な食体験!
・世界のグルメや最新フードテクノロジーを味わえるチャンス!
・各国の料理を食べ比べたり、未来の食を体験してみましょう!
最新テクノロジーに触れる!
・未来の技術を体験できるパビリオンも多数!
・VR、AR、ロボットなど、最新技術に触れて、未来を体感しましょう!
新しい文化に触れる!
・各国の文化に触れられるイベントや展示も!
・伝統芸能やアートパフォーマンスなど、異文化理解を深めましょう!
ボランティアと交流!
・万博を支えるボランティアスタッフとの交流も楽しみの一つ!
・おすすめのパビリオン情報を教えてもらったり、記念写真をお願いしてみましょう!
【まとめ】
大阪万博2025は、未来社会を体験できる絶好の機会です! 事前準備と当日の戦略を駆使して、世界中の人々と交流しながら、最高の思い出を作りましょう!
2025大阪万博で気をつけたい注意点!
大阪万博2025のパビリオンは、魅力的な展示や体験が目白押し!
でも、ちょっと気を付けたい注意点もあるんです。
事前に知っておけば、よりスムーズ&快適に楽しめますよ!
【基本編】
人気パビリオンは混雑必至!
・事前予約必須のパビリオンも多く、早めの予約が肝心!
・当日予約枠を狙う場合も、競争率は高めなので覚悟しておきましょう。
・公式アプリで待ち時間情報を確認して、計画的に行動を!
待ち時間は長くなることも…
・特に、人気パビリオンや週末は、長時間待つことも想定しておきましょう。
・暑さ対策、日焼け対策、水分補給など、万全の準備を!
・待ち時間を利用して、SNS投稿や写真整理もおすすめです。
【持ち物編】
現金は必要最低限でOK!
・会場内はキャッシュレス決済が主流。ただし、一部店舗では現金のみの場合も。
モバイルバッテリーは必須!
公式アプリや写真撮影などで、スマホの充電は減りがち。モバイルバッテリーがあると安心!
大きな荷物は預けよう!
・コインロッカーは数に限りがあるので、大きな荷物は事前に預けるのがおすすめ。
・身軽な方が、パビリオン見学も快適です。
【マナー編】
写真撮影はルールを守って!
・パビリオンによっては、撮影禁止やフラッシュ禁止の場所も。
・周りの人の迷惑にならないよう、注意しましょう。
飲食は指定場所で!
・パビリオン内は飲食禁止の場合がほとんど。
・指定された場所で、飲食を楽しみましょう。
ゴミは持ち帰ろう!
・会場内を美しく保つため、ゴミは持ち帰りましょう。
・分別にもご協力を!
【その他】
体調管理は万全に!
・暑い日や寒い日は、体調を崩しやすくなるので注意が必要です。
・無理せず休憩を取りながら、万博を楽しみましょう。
迷子にならないように!
・会場は広大なので、迷子にならないように注意が必要です。
・特に、小さなお子様連れの方は、目を離さないようにしましょう。
・集合場所を決めておくのもおすすめです。
注意点を守って、大阪万博2025を最大限に楽しみましょう! 素敵な思い出をたくさん作ってくださいね!